耐高溫結(jié)構(gòu)寬電阻范圍 低電感(50nh-100nh),高功率密度,安裝容易,
極限工作電壓350伏(AC),
500伏(DC)直流電壓
產(chǎn)品阻值范圍0.25R-10M
產(chǎn)品精度±1%,±5%,±10%
產(chǎn)品尺寸功率關(guān)系:
型號 | 功率 | P | L | H |
WB | 3.0 | 5.08 | 12.70 | 15.24 |
3.0 | 7.62 | 12.70 | 15.24 | |
5.0 | 5.08 | 12.70 | 25.40 | |
5.0 | 7.62 | 12.70 | 25.40 | |
5.0 | 15.24 | 25.40 | 12.70 | |
5.0 | 20.32 | 25.40 | 12.70 | |
7.5 | 5.08 | 19.05 | 25.40 | |
10.0 | 7.62 | 25.40 | 25.40 | |
10.0 | 20.32 | 25.40 | 25.40 | |
25.0 | 48.3 | 56.39 | 29.70 | |
50.0 | 48.3 | 56.39 | 57.60 | |
100.0 | 104.1 | 112.27 | 57.60 |
厚膜功率無感電阻
上一條:合金無感電阻MPR | 下一條:無感功率型厚膜電阻-RMG |