本產(chǎn)品阻值精度高、電阻溫度系數(shù)小、性能穩(wěn)定,適用于精密儀表、電子設(shè)備等交、直流電路中。
品種 | zui大外形尺寸 | 引出線(d) | |
L | D | ||
RX71-1 | 24.5 | Φ10 | Φ0.8±0.05 |
RX71-0.5 | 17 | Φ7.5 | |
RX71-0.25 | 14 | Φ5 | Φ0.60±0.05 |
RX71-0.125 | 11 | Φ4.5 |
主要技術(shù)參數(shù):
品種 | 70℃額定功耗(W) | 阻值范圍(Ω) | 元件極限電壓(直流或交流有效值)(V) | 絕緣電壓(直流或交流峰值)(V) | 電阻溫度系數(shù)(X10^(-6)/℃) | |||
±0.01%(B) | ±0.25%(C) | ±0.5%(D) | ±0.1%(F) | |||||
RX71-1 | 1 | 200-1M | 100-1M | 40-1M | 1-1M | 500 | 750 | ≤25 |
RX71-0.5 | 0.5 | 200-300K | 100-300M | 40-300K | 1-300K | 350 | 500 | ≤25 |
RX71-0.25 | 0.25 | 200-100K | 100-300K | 40-300K | 1-100K | 150 | 250 | ≤25 |
RX71-0.125 | 0.125 | 200-59K | 100-59K | 40-59K | 1-59K | 75 | 100 | ≤25 |
RX71型精密線繞電阻
上一條:RX70型精密線繞電阻器 | 下一條:RX73(RX12)型精密線繞電阻 |