RI81高壓玻璃釉電阻器,采用釕系金屬玻璃釉做電阻,銀鈀合金做電極,電阻器體積小、重量輕、高頻特性好、耐溫、耐濕、耐過負(fù)荷、經(jīng)常做為電阻分壓器件使用。
一、主要技術(shù)參數(shù):
功率 | 額定功率(W) | 外形尺寸 | 阻值范圍(Ω) | 溫度系數(shù)×10-6/℃ | 使用溫度 | 阻值誤差Z | 極限電壓(KV) | |||
L | D | I | d | |||||||
RI81 | 3W | 14±1 | 6±1 | 10 | 0.8 | 1M-10G | ±50ppm | -55℃ 80℃ | F(±1%) G(±1%) J(±5%) K(±10%) | 5 |
RI81 | 4W | 24±1 | 7±1 | 10 | 0.8 | 1M-20G | ±50ppm | 10 | ||
RI81 | 6W | 50±1 | 8±1 | 10 | 0.8 | 1M-50G | ±50ppm | 20 | ||
RI81 | 8W | 70±1 | 10±1 | 10 | 0.8 | 1M-80G | ±50ppm | 25 | ||
RI81 | 10W | 100±1 | 10±1 | 10 | 0.8 | 1M-100G | ±50ppm | 30 | ||
RI81 | 15W | 125±1 | 10±1 | 10 | 0.8 | 1M-120G | ±50ppm | 35 | ||
RI81 | 20W | 150±1 | 10±1 | 10 | 0.8 | 1M-150G | ±50ppm | 35 | ||
RI81 | 50 | 140±3 | 22±1 | 10 | M6 | 1M-300G | ±50ppm | 35 | ||
RI81 | 100 | 140±3 | 27±1 | 10 | M6 | 1M-300G | ±50ppm | 50 | ||
RI81 | 200 | 210±3 | 27±1 | 10 | M6 | 1M-300G | ±50ppm | 60 | ||
RI81 | 300 | 285±3 | 32±1 | 10 | M6 | 1M-300G | ±50ppm | 80 | ||
RI81 | 500 | 400±3 | 32±1 | 10 | M6 | 1M-300G | ±50ppm | 100 |
二、額定功耗與環(huán)境溫度的關(guān)系:
RI81柱狀高壓高阻電阻器
上一條:RI80型高壓片狀玻璃釉電阻器 |